Sedekah Sehari Seribu
Nama | Via Bayar | Nominal | Tanggal |
---|---|---|---|
Puput Wiji Hartini | QRIS PAYMEN | 3.000 | |
Farida | Shope Pay | 40.000 | |
Yusuf | Shope Pay | 9.660 | |
Hamba Allah | Link aja | 1.111 | |
NN | Link aja | 1.000 | |
NN | Link aja | 1.000 | |
NN | Link aja | 200 | |
NN | Link aja | 1.000 | |
NN | Link aja | 1.000 | |
Hamba Allah | Link aja | 1.111 | |
NN | Link aja | 1.000 | |
NN | Link aja | 1.000 | |
Hamba Allah | Link aja | 1.111 | |
NN | Link aja | 999 | |
Ayu Kurnia | QRIS PAYMEN | 5.000 | 14 September 2020 |
Hamba Allah | – | 1.000 | 13 September 2020 |
Muhammad | DANA | 1.000 | 03 September 2020 |
Hamba Allah | – | 1.000 | 28 Agustus 2020 |
Hamba Allah | – | 1.000 | 26 Agustus 2020 |
NN | – | 1.000 | 19 Agustus 2020 |
Hamba Allah | – | 57.400 | 19 Agustus 2020 |
Taufiq | Link Aja | 1.000 | 19 Agustus 2020 |
NN | Qris Payment | 1.000 | 17 Agustus 2020 |
Ma’mun | Link Aja | 1.000 | 15 Agustus 2020 |
Robby Dwi.S, | BSM Payment | 1.000 | 14 Agustus 2020 |
Zakira | QRIS | 1.000 | 11 Agustus 2020 |
Zakira | QRIS | 1.000 | 10 Agustus 2020 |
Zakira | QRIS | 1.000 | 09 Agustus 2020 |
Zakira | QRIS | 1.000 | 08 Agustus 2020 |
Zakira | QRIS | 1.000 | 07 Agustus 2020 |
NN | – | 2.000 | 07 Agustus 2020 |
NN | – | 50.000 | 05 Agustus 2020 |
Muhammad | DANA | 1.000 | 04 Agustus 2020 |
Taufiq | Link Aja | 1.000 | 18 Juli 2020 |
Hamba Allah | – | 64.900 | 17 Juli 2020 |
NN | – | 2.000 | 14 Juli 2020 |
Hamba Allah | – | 1.500 | 14 Juli 2020 |
Ginanjar Sutrisno | QRIS BSM | 2.000 | 13 Juli 2020 |
NN | – | 2.000 | 13 Juli 2020 |
Hamba Allah | – | 10.000 | 13 Juli 2020 |
NN | – | 1.000 | 13 Juli 2020 |
NN | – | 1.000 | 13 Juli 2020 |
Taufiq Ma’mun | Link Aja | 2.000 | 10 Juli 2020 |
NN | – | 2.500 | 08 Juli 2020 |
Hamba Allah | – | 3.500 | 08 Juli 2020 |
Ira | GOPAY | 1.000 | 04 Juli 2020 |
Ginanjar Sutrino | Mandiri Syariah Online | 2.000 | 04 Juli 2020 |
MDN | DANA | 1.000 | 04 Juli 2020 |
Taufiq Ma’mun | Link Aja | 1.000 | 02 Juli 2020 |
Hamba Allah | – | 50.000 | 02 Juli 2020 |
Hamba Allah | – | 1.000 | 30 Juni 2020 |
NN | – | 1.000 | 29 Juni 2020 |
Nabila | – | 2.998 | 29 Juni 2020 |
NN | – | 10.000 | 29 Juni 2020 |
Hamba Allah | – | 50.000 | Juni 2020 |
Hamba Allah | – | 1.200 | Juni 2020 |
NN | – | 1.000 | Juni 2020 |
Hamba Allah | – | 1.000 | Juni 2020 |
NN | – | 1,200 | Juni 2020 |
NN | – | 50.000 | Juni 2020 |
NN | – | 3.000 | Juni 2020 |
Hamba Allah | – | 1.750 | Juni 2020 |
Muhammad Fadli Ridhani | OVO CASH | 1.000 | Juni 2020 |
NN | GOPAY | 1.500 | Juni 2020 |
Hamba Allah | GOPAY | 2.000 | Juni 2020 |
Hamba Allah | Link Aja | 2.000 | Juni 2020 |
Ginanjar Sutrisno | BSM Online Banking | 1.500 | Juni 2020 |
MDN | BSM Mobile Banking | 1.000 | Juni 2020 |
MTs Muhammadiyah Karang Intan yang sekarang populer dengan sebutan Tsamui ini beberapa waktu terkakhir melalukan banyak pembenahan seperti penerimaan peserta didik baru dengan cara “jemput bola” hingga mengajak beberapa mitra pendukung untuk berkontribusi dalam pengembangan madrasah seperti yang dilaksanakan sekarang ini…
Penyerahan ini merupakan respon bencana banjir yang dipicu tingginya curah hujan yang turun sejak pagi hingga sore pada tanggal 11 Juli 2020 mengakibatkan ribuan rumah terendam banjir dengan rincian yang dikutip dari Sitrep MDMC Kalsel, 13-14 Juli merendam 5 kecamatan hingga berdampak pada 1778 KK, 1577 Rumah dan 5935 Jiwa…
[insta-gallery id="2"]
Pindai Untuk Berzakat

Pindai Untuk Donasi
